Aller Master
Продукционный корм для карпа
гранула
9 %
35 %
Мешок 25 кг
Компоненты
Витамины, премиксы и минералы, ДДГС, мука из домашней птицы, перьевая мука, подсолнечный протеин, пшеница, рапс, рапсовое масло, рыбная мука,соевый протеин,соя,тритикале.
Гарантированные характеристики корма
Показатели | 2 ММ | 3 ММ | 4,5 ММ | 6 ММ | 8 ММ | 11 ММ |
---|---|---|---|---|---|---|
Протеин (%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Жир (%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Углеводы (%) | 36,3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Зола (%) | 7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Волокно (%) | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Фосфор (%) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Энергетическая ценность (МДж) | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Усваиваемая энергия (МДж) | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Суточный рацион кормления для осетровых рыб
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | ММ | Температура воды в (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
10-50 | 2 | 1 | 1,67 | 2,68 | 4,01 | 5,02 | 6,02 | 6,69 | 6,05 | 5,35 |
50-100 | 3 | 0,84 | 1,39 | 2,23 | 3,35 | 4,18 | 5,02 | 5,58 | 5,02 | 4,46 |
300-750 | 6 | 0,54 | 0,89 | 1,43 | 2,14 | 2,68 | 3,21 | 3,57 | 3,21 | 2,85 |
750-1500 | 6 | 0,43 | 0,71 | 1,14 | 1,71 | 2,14 | 2,57 | 2,85 | 2,57 | 2,28 |
>1500 | 8 | 0,34 | 0,57 | 0,91 | 1,37 | 1,71 | 2,06 | 2,28 | 2,06 | 1,83 |
Влияние корма на окружающую среду
Выделение веществ в килограммах на 100 кг прироста рыбы |
2 ММ | 3 ММ | 4,5 ММ | 6 ММ | 8 ММ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 0,81 |
Азот в воде (кг) | 3,43 | 3,95 | 4,46 | 3,95 | 4,46 | 4,98 | 4,46 | 4,98 | 5,49 | 4,98 | 5,49 | 6,01 | 5,49 | 6,01 | 6,52 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,46 | 0,5 | 0,53 | 0,5 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
Фосфор в воде (кг) | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,8 | 0,73 | 0,8 | 0,88 | 0,8 | 0,88 | 0,96 |
Категория корма:
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Mast_mm2