Aller Classic

Продукционный корм для карпа
гранула
7 %
30 %
Мешок 25 кг

Назначение

Продукционный корм для форели

Тип

Полностью экструдированный

Компоненты

Витамины, премиксы и минералы, ДДГС, мука из домашней птицы, перьевая мука, подсолнечный протеин, пшеница, рапс, рапсовое масло, рыбная мука,соя,тритикале.

Добавка витаминов

Гарантированные характеристики корма

 Показатели 2 ММ 3 ММ 4,5 ММ 6 ММ 8 ММ
Протеин (%) 30 30 30 30 30
Жир (%) 7 7 7 7 7
Углеводы (%) 43,5 43,2 43,2 43,5 43,5
Зола (%) 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3
Волокно (%) 5 5,5 5,5 5,5 5,5
Фосфор (%) 1 1 1 1 1
Энергетическая ценность (МДж) 18,2 18,2 18,2 18,2 12,6
Усваиваемая энергия (МДж) 13 12,6 12,6 12,6 12,6

 

Суточный рацион кормления для осетровых рыб

Килограммов корма на 100 кг рыбы в день

Рыба (гр)  ММ Температура воды в (°C)

12 

14 16 18 20 22 24 26 28
10-50 2 1,13 1,88 3,02 4,52 5,65 6,79 7,54 6,79 6,03
50-100 3 0,94 1,57 2,51 3,77 4,71 5,65 6,28 5,65 5,03
100-300 4,5 0,75 1,26 2,01 3,02 3,77 4,52 5,03 4,52 4,02
300-750 6 0,6 1,01 1,61 2,41 3,02 3,62 4,02 3,62 3,22
750-1500 6 0,48 0,8 1,29 1,93 2,41 2,9 3,22 2,9 2,57
>1500 6 0,39 0,64 1,03 1,54 1,93 2,32 2,57 2,32 2,06

 

Влияние корма на окружающую среду

Выделение веществ

в килограммах на 100 кг прироста рыбы

 2 ММ     3 ММ 4,5 ММ 6 ММ 8 ММ
Кормовой коэффициент 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9
Азот в экскриментах (кг) 0,46 0,5 0,54 0,54 0,58 0,61 0,58 0,61 0,65 0,61 0,65 0,69 0,65 0,69 0,73
Азот в воде (кг) 2,55 2,99 3,43 3,43 3,87 4,32 3,87 4,32 4,76 4,32 4,76 5,2 4,76 5,2 5,64
Фосфор в экскриментах (кг) 0,36 0,39 0,42 0,42 0,45 0,48 0,45 0,48 0,51 0,48 0,51 0,54 0,51 0,54 0,57
Фосфор в воде (кг) 0,41 0,48 0,55 0,55 0,62 0,69 0,62 0,69 0,76 0,69 0,76 0,83 0,76 0,83 0,9

 

Категория корма: 
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Class_mm5