Aller Arctic Support
Профилактический продукционный корм для форели и лосося с антаксантином 40 мг/кг
гранула
24-26 %
45-47 %
Мешок 20 кг
Назначение
Продукционный корм для форели и лосося
Тип
Полностью экструдированный
Компоненты
Добавка витаминов
Гарантированные характеристики корма
3 ММ | 4,5 ММ | 6 ММ | |
---|---|---|---|
Протеин (%) | 47-49 | 45-47 | 43-45 |
Жир (%) | 23-25 | 24-26 | 25-27 |
Углеводы (%) | 13,5-16,5 | 14,0-17,0 | 14,5-17,5 |
Зола (%) | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 |
Волокно (%) | 0,8-2,3 | 0,8-2,3 | 0,8-2,3 |
Фосфор (%) | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Энергетическая ценность (МДж) | 23-26 | 23,1-26,1 | 23,1-26,1 |
Усваиваемая энергия (МДж) | 20,6 | 20,6 | 20,5 |
Суточный рацион кормления
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | ММ | Температура воды в (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
40-100 | 3 | 0,43 | 0,57 | 0,72 | 0,86 | 1,07 | 1,29 | 1,36 | 1,43 | 1,33 |
100-250 | 3 | 0,39 | 0,52 | 0,64 | 0,77 | 0,97 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,2 |
250-400 | 4,5 | 0,35 | 0,46 | 0,58 | 0,7 | 0,87 | 1,04 | 1,1 | 1,16 | 1,08 |
400-600 | 6 | 0,3 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 0,74 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 0,92 |
600-800 | 6 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,8 | 0,84 | 0,78 |
800-1000 | 6 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,66 |
Влияние корма на окружающую среду
Выделение веществ в килограммах на 100 кг прироста рыбы |
3 ММ | 4,5 ММ | 6 ММ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,61 | 0,68 | 0,74 |
Азот в воде (кг) | 2,9 | 3,61 | 4,32 | 3,61 | 4,32 | 5,02 | 4,32 | 5,02 | 5,73 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
Фосфор в воде (кг) | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,21 |
Категория корма:
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Arct_mm2_a40