Aller Silver
Продукционный корм для форели и лосося с антаксантином 40 мг/кг
гранула
22 %
43 %
Мешок 25 кг
Назначение
Продукционный корм для форели
Тип
Полностью экструдированный
Компоненты
Рыбная мука, рыбий жир, соевая мука, гемоглобиновая мука, гидролизованный протеин, рапс, пшеница, витамины и минеральные добавки. Пигмент астаксантин 40 или 80 мг/кг добавляется по спецзаказу в гранулы 6-9 мм.
Добавка витаминов
А – 10000 МЕ/кг, D – 1000 ME/кг; Е – 200 мг/кг.
Гарантированные характеристики корма
Показатели | 3 ММ | 4,5 ММ | 6 ММ | 8 ММ |
---|---|---|---|---|
Протеин (%) | 45 | 43 | 41 | 41 |
Жир (%) | 20 | 22 | 24 | 24 |
Углеводы (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Зола (%) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Волокно (%) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фосфор (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Энергетическая ценность (МДж) | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 22,9 |
Усваиваемая энергия (МДж) | 19,1 | 19,5 | 20 | 20 |
Суточный рацион кормления
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | ММ | Температура воды в (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
40-100 | 3 | 0,59 | 0,7 | 0,88 | 1,02 | 1,31 | 1,61 | 1,72 | 1,79 | 1,7 |
100-200 | 4,5 | 0,51 | 0,6 | 0,76 | 0,88 | 1,13 | 1,4 | 1,49 | 1,55 | 1,47 |
200-400 | 4,5 | 0,45 | 0,53 | 0,67 | 0,78 | 1 | 1,23 | 1,31 | 1,37 | 1,3 |
400-600 | 6 | 0,39 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,86 | 1,05 | 1,13 | 1,17 | 1,11 |
600-800 | 6 | 0,34 | 0,4 | 0,57 | 0,67 | 0,86 | 1,05 | 1,13 | 1,17 | 1,11 |
800-1000 | 6 | 0,3 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,66 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,86 |
>1000 | 8 | 0,26 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,72 | 0,77 | 0,8 | 0,76 |
Влияние корма на окружающую среду
На 100 кг рыбы
3 ММ | 4,5 ММ | 6 ММ | 8 ММ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 0,68 |
Азот в воде (кг) | 2,55 | 3,21 | 3,87 | 2,95 | 3,58 | 4,21 | 3,29 | 3,89 | 4,49 | 3,89 | 4,49 | 5,1 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
Фосфор в воде (кг) | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,34 | 0,41 | 0,48 |
Категория корма:
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Silv_mm2_a40