Aller Trident EX
Продукционный корм для осетровых рыб
гранула
14 %
47 %
Мешок 25 кг
Назначение
Продукционный корм для осетровых рыб
Компоненты
Витамины, премиксы и минералы, дрожжи, кукурузная клейковина, подсолнечный протеин, пшеница, пшеничная клейковина, рапсовое масло, рыбий жир, рыбная мука,соевый протеин,соя.
Гарантированные характеристики корма
3 - 4,5 - 6 - 8 ММ | |
---|---|
Протеин (%) | 47 |
Жир (%) | 14 |
Углеводы (%) | 23,5 |
Зола (%) | 6,7 |
Волокно (%) | 2,8 |
Фосфор (%) | 1,1 |
Энергетическая ценность (МДж) | 21,1 |
Усваиваемая энергия (МДж) | 17,8 |
Суточный рацион кормления
Кг корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | ММ | Температура воды в (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
50-100 | 3 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1 | 0,2 |
100-200 | 3 | 0,17 | 0,58 | 1 | 1,33 | 1,66 | 1,5 | 1,33 | 0,83 | 0,17 |
200-800 | 4,5 | 0,14 | 0,48 | 0,83 | 1,1 | 1,38 | 1,24 | 1,1 | 0,69 | 0,14 |
800-1500 | 4,5 | 0,11 | 0,4 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,03 | 0,92 | 0,57 | 0,11 |
1500-3000 | 6 | 0,1 | 0,33 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 0,86 | 0,76 | 0,48 | 0,1 |
3000-4000 | 6 | 0,08 | 0,28 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,71 | 0,63 | 0,39 | 0,08 |
4000-7000 | 8 | 0,07 | 0,23 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,59 | 0,52 | 0,33 | 0,07 |
Влияние корма на окружающую среду
На 100 кг рыбы
3 ММ | 4,5 ММ | 6 ММ | 8 ММ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,78 | 0,84 | 0,9 |
Азот в воде (кг) | 4,17 | 4,86 | 5,55 | 4,86 | 5,55 | 6,24 | 5,55 | 6,24 | 6,94 | 6,24 | 6,97 | 7,63 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,5 |
Фосфор в воде (кг) | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,73 |
Категория корма:
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
TrEX_mm2