Aller Performa
Корм для молоди лососевых, сиговых, осетровых рыб.
Гранула
20 %
45 %
Мешок 25 кг
Назначение
Корм для молоди лососевых и осетровых рыб.
Тип
Полностью экструдированный
Компоненты
Рыбная мука, рыбий жир, гороховый протеин, пшеница, гемоглобиновая мука, соевая мука, пшеничный глютен, растительные масла, витамины, минеральные добавки.
Добавка витаминов
А – 10000 МЕ/кг, D – 1000 ME/кг; Е – 200 мг/кг.
Гарантированные характеристики корма
Показатели |
Гранулы 1,3-1,5 мм |
Гранулы 2,0 мм |
---|---|---|
Сырой протеин, % |
48 |
45 |
Сырой жир, % |
21 |
20 |
Углеводы, % |
13,2 |
17,9 |
Зола, % |
8,7 |
7,1 |
Клетчатка, % |
1,1 |
2,0 |
Фосфор в сухом веществе, % |
1,2 |
1,0 |
Общая энергия, МДж |
22,1 |
21,9 |
Переваримая энергия, МДж |
20,0 |
18,9 |
Суточный рацион кормления для форели и лосося
Кг корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | Размер, mm | Температура воды, ºС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
2-7 | 1,3 | 0,82 | 1,1 | 1,37 | 1,64 | 2,05 | 2,46 | 2,63 | 2,74 | 2,57 |
7-15 | 1,5 | 0,7 | 0,93 | 1,16 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,23 | 2,33 | 2,19 |
15-25 | 2 | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,58 | 1,89 | 2,02 | 2,1 | 1,97 |
25-40 | 2 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 1,13 | 1,42 | 1,7 | 1,81 | 1,89 | 1,78 |
Влияние корма на окружающую среду
На 100 кг рыбы
1,3 mm | 1.5 mm | 2 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,4 | 0,46 | 0,52 |
Азот в воде (кг) | 0,86 | 1,58 | 2,3 | 1,58 | 2,3 | 3,03 | 1,89 | 2,55 | 3,21 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
Фосфор в воде (кг) | 0,03 | 0,11 | 0,2 | 0,11 | 0,2 | 0,3 | 0,06 | 0,13 | 0,2 |
Категория корма:
Корма для молоди
Страна производства
Польша
Артикул
PerEX_mm3