Aller Bona Float

Продукционный корм для африканского сома
гранула
12 %
42 %
Мешок 20 кг

Компоненты

Витамины, премиксы и минералы, перьевая мука, подсолнечный протеин, пшеница, пшеничная клейковина, рапсовое масло, рыбная мука,соевый протеин,соя.

Гарантированные характеристики корма

Показатели 3 ММ 4,5 ММ 6 ММ 8 ММ 11 ММ
Протеин (%) 42 42 42 42 42
Жир (%) 12 12 12 12 12
Углеводы (%) 28,2 28,2 28,3 28,3 28,3
Зола (%) 6,8 6,8 6,6 6,6 6,6
Волокно (%) 3,0 3 3,1 3,1 3,1
Фосфор (%) 1 1 1 1 1
Энергетическая ценность (МДж) 20 20 20 20 20
Усваиваемая энергия (МДж) 15,8 15,8 15,7 15,7 15,7

 

Суточный рацион кормления

Килограммов корма на 100 кг рыбы в день

Рыба (гр) ММ Температура воды в (°C)
22 24 26 28 30
50-100 3 3,48 4,17 4,64 4,17 3,71
100-150 3 2,78 3,34 3,71 3,34 2,97
150-300 4,5 2,23 2,67 2,97 2,67 2,37
300-500 4,5 1,78 2,14 2,37 2,14 1,9
500-1000 6 1,42 1,71 1,9 1,71 1,52
1000-1500 6 1,14 1,37 1,52 1,37 1,22

 

Влияние корма на окружающую среду

  3 ММ 4,5 ММ 6 ММ
Кормовой коэффициент 1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4
Азот в экскриментах (кг) 0,54 0,59 0,65 0,59 0,65 0,7 0,65 0,7 0,75
Азот в воде (кг) 3,43 4,05 4,67 4,05 4,67 5,29 4,67 5,29 5,91
Фосфор в экскриментах (кг) 0,27 0,3 0,32 0,3 0,32 0,35 0,32 0,35 0,38
Фосфор в воде (кг) 0,2 0,26 0,33 0,26 0,33 0,39 0,33 0,39 0,45

 

Категория корма: 
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Bona_mm1