Aller Supplement
Продукционный корм для карпа
гранула
7 %
24 %
Мешок 25 кг
Назначение
Продукционный корм для форели
Тип
Полностью экструдированный
Компоненты
ДДГС, подсолнечный протеин, пшеница, рапс, рапсовое масло,соевый протеин,соя,тритикале.
Добавка витаминов
Гарантированные характеристики корма
3 ММ | 4,5 ММ | |
---|---|---|
Протеин (%) | 24 | 24 |
Жир (%) | 7 | 7 |
Углеводы (%) | 49,5 | 49,5 |
Зола (%) | 5 | 5 |
Волокно (%) | 6,5 | 6,5 |
Фосфор (%) | 0,5 | 0,5 |
Энергетическая ценность (МДж) | 18 | 18 |
Усваиваемая энергия (МДж) | 11,9 | 11,9 |
Суточный рацион кормления
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | MM | Температура воды в (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
50-100 | 3 | 1,05 | 1,75 | 2,8 | 4,2 | 5,25 | 6,3 | 7 | 6,3 | 5,6 |
100-300 | 4,5 | 0,84 | 1,4 | 2,24 | 3,36 | 4,2 | 5,04 | 5,6 | 5,04 | 4,48 |
300-750 | 4,5 | 0,67 | 1,12 | 1,79 | 2,69 | 3,36 | 4,03 | 4,48 | 4,03 | 3,59 |
750-1500 | 4,5 | 0,54 | 0,9 | 1,43 | 2,15 | 2,69 | 3,23 | 3,59 | 3,23 | 2,87 |
Влияние корма на окружающую среду
На 100 кг рыбы
3 ММ | 4,5 ММ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
Азот в воде (кг) | 2,2 | 2,55 | 2,9 | 2,55 | 2,9 | 3,26 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,26 |
Фосфор в воде (кг) | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,1 | 0,13 | 0,17 |
Категория корма:
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Sup_mm2