Aller Arctic SF

Продукционный корм для форели и лосося
гранула
24-26 %
45-47 %
Мешок 20 кг

Назначение

Продукционный корм для форели и лосося

Компоненты

Витамины, премиксы и минералы, гороховая мука, кукурузная клейковина, мука из домашней птицы, перьевая мука, подсолнечный протеин, пшеница, пшеничная клейковина, рапсовое масло, рыбий жир, рыбная мука,соевый протеин,соя.

Добавка витаминов

Гарантированные характеристики корма

  3 ММ 4,5 ММ 6 ММ
Протеин (%) 47-49 45-47 43-47
Жир (%) 23-25 24-26 25-27
Углеводы (%) 13,5-16,5 14-17 14,5-17,5
Зола (%) 5,5-7,5 5,5-7,5 5,5-7,5
Волокно (%) 0,8-2,3 0,8-2,3 0,8-2,3
Фосфор (%) 0,7 0,7 0,7
Энергетическая ценность (МДж) 23-26 23,1-26,1 23,1-26,1
Усваиваемая энергия (МДж) 21,1 21,1 21,1

 

Суточный рацион кормления 

Килограммов корма на 100 кг рыбы в день

Рыба (гр) ММ Температура воды в (°C)
2 4 6 8 10 12 14 16 18
40-100 3 0,54 0,63 0,8 0,93 1,19 1,46 1,56 1,62 1,54
100-200 4,5 0,47 0,55 0,7 0,81 1,04 1,28 1,37 1,42 1,35
200-400 4,5 0,41 0,49 0,61 0,71 0,91 1,13 1,2 1,25 1,19
400-600 6 0,36 0,43 0,54 0,63 0,8 0,99 1,06 1,1 1,05
600-800 6 0,32 0,38 0,48 0,55 0,71 0,87 0,93 0,97 0,92
800-1000 6 0,28 0,33 0,42 0,49 0,62 0,77 0,82 0,85 0,81

 

Влияние корма на окружающую среду

На 100 кг рыбы

  3 ММ 4,5 ММ 6 ММ
Кормовой коэффициент 0,8 0,9 1 0,9 1 1,1 1 1,1 1,2
Азот в экскриментах (кг) 0,49 0,55 0,61 0,53 0,59 0,65 0,56 0,62 0,68
Азот в воде (кг) 2,9 3,61 4,32 3,34 4,02 4,7 3,73 4,37 5,02
Фосфор в экскриментах (кг) 0,26 0,3 0,33 0,3 0,33 0,36 0,3 0,33 0,36
Фосфор в воде (кг) 0,24 0,31 0,39 0,31 0,39 0,47 0,32 0,39 0,46

 

Категория корма: 
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
ArctSF_mm2