Aller Gold

Продукционный корм для форели и лосося
гранула
28-30 %
42-44 %
Мешок 25 кг

Назначение

Продукционный корм для форели.

Производится также лечебно-профилактическая версия корма с добавкой Vitamax (дополнительные витамины С и Е, нуклеотиды и глюкан).

Тип

Полностью экструдированный.

Компоненты

Рыбная мука, рыбий жир, крилевая мука, соевая мука, гемоглобиновая мука, гидролизованный протеин, рапс, пшеница, витамины и минеральные добавки. Пигмент астаксантин 40 или 80 мг/кг добавляется по спецзаказу в гранулы 6-9 мм.

Добавка витаминов

А – 10000 МЕ/кг, D – 1000 ME/кг; Е – 200 мг/кг.

В корме Gold Vitamax добавка витамина Е – 350 мг/кг.

 

Гарантированные характеристики корма

  3 ММ 4,5 ММ 6 ММ
Протеин (%) 44-46 42-44 40-42
Жир (%) 26-28 28-30 30-32
Углеводы (%) 12-15 12,5-15,5 12,5-15,5
Зола (%) 6,5-8,5 6-8 6-8
Волокно (%) 0,7-1,9 0,7-1,9 0,7-1,9
Фосфор (%) 0,9 0,9 1
Энергетическая ценность (МДж) 23,5-26,5 23,9-26,9 24,1-27,1
Усваиваемая энергия (МДж) 21,3 21,6 22

 

Суточный рацион кормления 

Килограммов корма на 100 кг рыбы в день

Рыба (гр) ММ Температура воды в (°C)
2 4 6 8 10 12 14 16 18
40-100 3 0,53 0,63 0,79 0,92 1,18 1,45 1,55 1,61 1,53
100-200 4,5 0,46 0,55 0,69 0,8 1,03 1,26 1,35 1,4 1,33
200-400 4,5 0,41 0,48 0,61 0,7 0,9 1,11 1,19 1,24 1,17
400-600 6 0,35 0,42 0,52 0,61 0,78 0,98 1,02 1,07 1,01
600-800 6 0,31 0,37 0,46 0,53 0,68 0,84 0,9 0,94 0,89
800-1000 6 0,27 0,32 0,4 0,47 0,6 0,74 0,79 0,82 0,78

 

Влияние корма на окружающую среду

На 100 кг рыбы

  3 ММ 4,5 ММ 6 ММ
Кормовой коэффициент 0,8 0,9 1 0,9 1 1,1 1 1,1 1,2
Азот в экскриментах (кг) 0,46 0,52 0,58 0,5 0,55 0,61 0,52 0,58 0,63
Азот в воде (кг) 2,55 3,21 3,87 2,95 3,58 4,21 3,29 3,89 4,49
Фосфор в экскриментах (кг) 0,22 0,24 0,27 0,27 0,3 0,33 0,3 0,33 0,36
Фосфор в воде (кг) 0,12 0,19 0,25 0,25 0,32 0,39 0,32 0,39 0,46

 

 

Категория корма: 
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Gold_mm2