Aller Futura EX
Компоненты
Витамины, премиксы и минералы, дрожжи, крилевая мука, пшеница, пшеничная клейковина, рыбий жир, рыбная мука.
Корм не содержит компонентов из сои.
Корм не содержит добавок астаксантина и кантаксантина.
Гарантированные характеристики корма
| Показатели | Гранулы 1,3 мм | Гранулы 1,5 мм |
|---|---|---|
|
Сырой протеин, % |
58 |
58 |
|
Сырой жир, % |
17 |
17 |
|
Углеводы, % |
6,0 |
6,0 |
|
Зола, % |
10,1 |
10,1 |
|
Клетчатка, % |
0,9 |
0,9 |
|
Фосфор в сухом веществе, % |
1,2 | 1,2 |
|
Общая энергия, МДж/кг |
21,6 | 21,6 |
|
Переваримая энергия, МДж/кг |
20,1 | 20,1 |
Суточный рацион кормления для осетровых рыб
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
| Рыба (гр) | Гранулы MM | Температура воды в (°C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| 3-6 | 1.3 mm | 0,84 | 1,39 | 2,23 | 3,35 | 4,18 | 5,02 | 5,58 | 5,02 | 4,46 |
| 6-10 | 1.5 mm | 0,69 | 1,14 | 1,83 | 2,74 | 3,43 | 4,11 | 4,57 | 4,11 | 3,66 |
| 10-15 | 1.5 mm | 0,56 | 0,94 | 1,5 | 2,25 | 2,81 | 3,37 | 3,75 | 3,37 | 3 |
Суточный рацион кормления для форели
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
| Рыба (гр) | Гранулы MM | Температура воды в (°C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| 2-7 | 1,3 | 0,82 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,06 | 2,47 | 2,63 | 2,74 | 5,58 |
| 7-15 | 1,5 | 0,7 | 0,93 | 1,17 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,24 | 2,33 | 2,19 |
Влияние корма на окружающую среду
|
Выделение веществ в килограммах на 100 кг прироста рыбы |
1,3 мм | 1,5 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кормовой коэффициент |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
| Азот в экскриментах (кг) | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,33 | ,039 | 0,45 |
| Азот в воде (кг) | 1,61 | 2,48 | 3,36 | 2,48 | 3,36 | 4,23 |
| Фосфор в экскриментах (кг) | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,28 |
| Фосфор в воде (кг) | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,2 3 |
Получить консультацию
Заполните эту форму, а лучше обстоятельно опишите вашу задачу в письме по адресу sales@aquafeed.ru
