Aller Thalassa EX
Корм для молоди осетровых рыб.
гранула
15 %
48 %
Мешок 25 кг
Назначение
Корм для молоди осетровых рыб.
Тип
Компоненты
Витамины, премиксы и минералы, крилевая мука, кукурузная клейковина, подсолнечный протеин, пшеница, пшеничная клейковина, рапсовое масло, рыбий жир, рыбная мука,соевый протеин,соя.
Гарантированные характеристики корма
2 mm | |
---|---|
Протеин (%) | 48 |
Жир (%) | 15 |
Углеводы (%) | 19 |
Зола (%) | 7,4 |
Волокно (%) | 2,6 |
Фосфор (%) | 1,1 |
Энергетическая ценность (МДж) | 20,9 |
Усваиваемая энергия (МДж) | 18,2 |
Суточный рацион кормления
Килограммов корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | Гранулы (mm) | Температура воды в (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
15-25 | 2 mm | 0,46 | 1,61 | 2,76 | 3,68 | 4,6 | 4,14 | 3,68 | 2,3 | 0,46 |
25-50 | 2 mm | 0,38 | 1,32 | 2,26 | 3,02 | 3,77 | 3,4 | 3,02 | 1,89 | 0,38 |
Влияние корма на окружающую среду
На 100 кг рыбы
2 mm | |||
---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 0,8 | 0,9 | 1 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,49 | 0,55 | 0,61 |
Азот в воде (кг) | 2,9 | 3,61 | 4,32 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,26 | 0,3 | 0,33 |
Фосфор в воде (кг) | 0,24 | 0,31 | 0,39 |
Категория корма:
Корма для молоди
Страна производства
Германия
Артикул
TEX_mm1