Aller Thalassa EX
Назначение
Стартовый корм для осетровых рыб.
Компоненты
Витамины, премиксы и минералы, крилевая мука, пшеница, пшеничная клейковина, рыбий жир, рыбная мука.
Гарантированные характеристики корма
| 0,5-1,0 мм | 0,9-1,6 мм | 1,3-2,0 мм | |
|---|---|---|---|
| Протеин (%) | 62 | 62 | 60 |
| Жир (%) | 12 | 12 | 14 |
| Углеводы (%) | 6,2 | 6,2 | 6,6 |
| Зола (%) | 13,0 | 13,0 | 12,6 |
| Волокно (%) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Фосфор (%) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Энергетическая ценность (МДж) | 20,6 | 20,6 | 21,0 |
| Усваиваемая энергия (МДж) | 19,1 | 19,1 | 19,3 |
Суточный рацион кормления
Кг корма на 100 кг рыбы в день
| Рыба (гр) | Granulate | Температура воды в (°C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| 2-5 | 0,5-1,0 | 0,68 | 1,13 | 1,8 | 2,71 | 3,38 | 4,06 | 4,51 | 4,06 | 3,61 |
| 5-8 | 0,9-1,6 | 0,57 | 0,96 | 1,53 | 2,3 | 2,87 | 3,45 | 3,83 | 3,45 | 3,07 |
| 8-10 | 1,3-2,0 | 0,49 | 0,81 | 1,3 | 1,95 | 2,44 | 2,93 | 3,26 | 2,93 | 2,61 |
Влияние корма на окружающую среду
На 100 кг рыбы
| 0,5-1,0 мм | 0,9-1,6 мм | 1,3-2,0 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кормовой коэффициент | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Азот в экскриментах (кг) | 0,3 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,4 | 0,46 | 0,52 |
| Азот в воде (кг) | 1,91 | 2,84 | 3,79 | 2,84 | 3,78 | 4,71 | 3,57 | 4,47 | 5,37 |
| Фосфор в экскриментах (кг) | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,38 |
| Фосфор в воде (кг) | 0,06 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,26 | 0,35 | 0,45 |
Получить консультацию
Заполните эту форму, а лучше обстоятельно опишите вашу задачу в письме по адресу sales@aquafeed.ru
