Aller Infa EX
Стартовый корм для лососевых, сиговых, осетровых рыб, тихоокеанских лососей
Крупка
8 %
64 %
Ведро 6 кг
Назначение
Стартовый корм для лососевых, сиговых, осетровых рыб, тихоокеанских лососей
Компоненты
Витамины, премиксы и минералы, крилевая мука, пшеница, пшеничная клейковина, рыбий жир, рыбная мука.
Гарантированные характеристики корма
0,1 мм | 0,2 мм | 0,4 мм | |
---|---|---|---|
Протеин (%) | 64 | 64 | 64 |
Жир (%) | 8 | 8 | 8 |
Углеводы (%) | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Зола (%) | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Волокно (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Фосфор (%) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Энергетическая ценность (МДж) | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
Усваиваемая энергия (МДж) | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Суточный рацион кормления
Кг корма на 100 кг рыбы в день
Рыба (гр) | Granulate | Температура воды в (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
0,2-0,3 | 0,2 | 1,44 | 1,91 | 2,39 | 2,87 | 3,59 | 4,31 | 4,6 | 4,79 | 4,5 |
0,3-0,5 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 1,99 | 2,39 | 2,99 | 3,59 | 3,83 | 3,99 | 3,75 |
Влияние корма на окружающую среду
На 100 кг рыбы
0,2 мм | 0,4 мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кормовой коэффициент | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Азот в экскриментах (кг) | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,37 | 0,43 | ,49 |
Азот в воде (кг) | 2,06 | 3,03 | 3,99 | 3,03 | 3,99 | 4,95 |
Фосфор в экскриментах (кг) | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,36 |
Фосфор в воде (кг) | 0,1 | 0,2 | 0,31 | 0,2 | 0,31 | 0,41 |
Категория корма:
Стартовые корма
Страна производства
Польша
Артикул
InfaEX_gr2v